・熱酸化膜(ダスト保証品も可能です)
・Poly膜(ノンドープ、ドープド)
・チッカ膜(LP・プラズマ)※12″も対応可能です。
・TEOS膜
・BPSG膜
・TI、TIN膜
・CU膜
・W膜
・パターン加工膜
・多層膜加工膜
・各種IC種類 上記の膜厚につきましては、都度ご相談に応じます。
(数量は各25枚からのご注文)
膜種 | 成膜方法 | Φ | 対応可能膜厚 | Min受注数 |
---|---|---|---|---|
プラズマTEOS | プラズマCVD | 6~12 | ~1μm以上 | 25枚~ |
BPSG | AP-CVD | 6~12 | ~2μm以上 | 25枚~ |
TiN | スパッター | 6~12 | ~2,000Å以上 | 25枚~ |
Ti | スパッター | 6~12 | ~2,000Å以上 | 25枚~ |
W (※1) | スパッター | 6~12 | ~1μm以上 | 25枚~ |
Wsi | スパッター | 1μm以上 | ||
Al | スパッター | 6~12 | ~1μm以上 | 25枚~ |
Cu (※1) | スパッター | 6~12 | ~1μm以上 | 25枚~ |
Si3N4 | プラズマ&LP | 6~12 | ~1μm;5,000Å以上 | 25枚~ |
Poly-Si (doped) | LP-CVD | 6~12 | ~<5,000Å以上 | 25枚~ |
Poly-Si (non-doped) | LP-CVD | 6~12 | ~<5,000Å以上 | 25枚~ |
※1:要 下地膜
※:他の膜も加工可能です。